鎮(zhèn)江到蕪湖汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 蕪湖 | 大型高一 | 194km | 57 | -- |
| 07:20 | 南門客運(yùn)站 | 蕪湖 | 大型高一 | 194km | 57 | -- |
| 12:55 | 鎮(zhèn)江中山西站 | 蕪湖 | 依維柯 | -/- | 南快站始發(fā) | |
| 12:50 | 南門客運(yùn)站 | 蕪湖 | 大型高一 | 194km | 57 | -- |
| 13:05 | 鎮(zhèn)江汽車站 | 蕪湖 | 大型高一 | 194km | 57 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。