長春到長嶺光明汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 06:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 07:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 07:25 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 07:50 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 08:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 08:40 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 09:05 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 09:30 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 09:55 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | 101km | 29 | -- |
| 10:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 10:30 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 10:45 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 11:45 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普快 | -/- | 24 | -- |
| 11:30 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 11:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 11:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 12:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 12:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 12:30 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普快 | -/- | 24 | -- |
| 12:40 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 25 | -- |
| 13:45 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 13:30 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 13:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 13:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 14:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 14:20 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 14:40 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 15:00 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 15:30 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 15:50 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 16:15 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
| 17:50 | 長春凱旋公路客運站 | 長嶺光明 | 普客 | -/- | 24 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。