衡陽到常寧汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 07:10 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 07:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 08:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 08:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 08:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 09:30 | 白沙洲汽車南站 | 常寧 | 大型座席高二級(jí) | -/- | 22 | -- |
| 09:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 09:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 09:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 10:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 10:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 10:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 11:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 11:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 11:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 11:10 | 白沙洲汽車南站 | 常寧 | 大型座席高二級(jí) | -/- | 22 | -- |
| 12:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 12:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 12:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 13:20 | 南岳汽車站 | 常寧 | 中型座席高級(jí) | -/- | 41 | -- |
| 13:30 | 南岳汽車站 | 常寧 | 中型座席高級(jí) | -/- | 41 | -- |
| 13:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 13:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 13:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 14:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 14:40 | 白沙洲汽車南站 | 常寧 | 中型座席中級(jí) | -/- | 25 | -- |
| 14:30 | 白沙洲汽車南站 | 常寧 | 大型座席高二級(jí) | -/- | 22 | -- |
| 14:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 14:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 15:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 15:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 15:20 | 衡陽縣車站 | 常寧 | 中型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 15:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 16:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 16:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 16:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席高一級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 17:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 17:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 17:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 18:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 18:20 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 18:40 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
| 19:00 | 中心汽車站 | 常寧 | 大型座席中級(jí) | -/- | 30 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。