定西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z151 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 西寧 | 16:03 | 第2天 14:20 | 定西 | 第2天 09:38 | 詳細(xì) |
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 定西 | 第2天 18:53 | 詳細(xì) |
| 1095 | 普快 | 太原 | 蘭州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 定西 | 第2天 12:54 | 詳細(xì) |
| Z216/Z217 | 直達(dá)特快 | 上海 | 蘭州 | 18:37 | 第2天 17:33 | 定西 | 第2天 15:52 | 詳細(xì) |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 西寧 | 08:56 | 第2天 16:53 | 定西 | 第2天 11:58 | 詳細(xì) |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 定西 | 第3天 07:50 | 詳細(xì) |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 定西 | 第2天 19:00 | 詳細(xì) |
| K1040/K1041 | 快速 | 寧波 | 蘭州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 定西 | 第2天 19:35 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 定西 | 第2天 14:32 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 定西 | 第2天 06:45 | 詳細(xì) |
| T306/T307 | 空調(diào)特快 | 福州 | 烏魯木齊 | 11:51 | 第3天 17:54 | 定西 | 第2天 18:23 | 詳細(xì) |
| Z105 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 烏魯木齊 | 22:02 | 第3天 11:34 | 定西 | 第2天 17:01 | 詳細(xì) |
| Z272/Z273 | 直達(dá)特快 | 青島 | 西寧 | 14:00 | 第2天 17:43 | 定西 | 第2天 13:07 | 詳細(xì) |
| K1026/K1027 | 快速 | 青島 | 蘭州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 定西 | 第2天 14:14 | 詳細(xì) |
| T197 | 空調(diào)特快 | 鄭州 | 烏魯木齊 | 21:12 | 第3天 07:40 | 定西 | 第2天 09:57 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。