飛機(jī)時(shí)刻表-南方航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9025 | 07:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ9027 | 19:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ6118 | 22:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 00:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ5208 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ8403 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5208 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:35 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ5300 | 19:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:50 | 福州長樂國際機(jī)場 | 71% |
| 南方航空 | CZ3270 | 10:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 13:45 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ3228 | 17:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 22:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ8550 | 14:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5130 | 19:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 23:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 80% |
| 南方航空 | CZ8550 | 14:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:55 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ9545 | 07:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 10:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 86% |
| 南方航空 | CZ9528 | 15:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。