飛機(jī)時(shí)刻表-南方航空| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3228 | 17:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:20 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6241 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ6643 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3395 | 13:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5138 | 14:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ8309 | 19:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 21:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ6643 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 13:00 | 珠海金灣機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6768 | 13:10 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 14:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6721 | 13:15 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 16:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ6768 | 13:10 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 17:50 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ5064 | 18:30 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 20:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ6722 | 21:20 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 00:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 88% |
| 南方航空 | CZ6722 | 21:50 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 01:15 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。