飛機(jī)時刻表-西藏航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6843 | 09:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 11:45 | 鹽城南洋機(jī)場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6683 | 11:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 12:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6485 | 20:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6815 | 06:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 07:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 08:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:20 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6477 | 08:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:45 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6483 | 13:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:00 | 珠海金灣機(jī)場 | - |
| 西藏航空 | TV6330 | 10:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 12:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6332 | 22:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6332 | 22:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 01:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6354 | 22:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 01:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 89% |
| 西藏航空 | TV6331 | 18:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:30 | 東營勝利機(jī)場 | 97% |
| 西藏航空 | TV6825 | 16:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 18:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。