飛機時刻表-金鹿航空| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5290 | 18:25 | 長春龍嘉國際機場 | 20:10 | 唐山三女河機場 | - |
| 金鹿航空 | JD5674 | 18:25 | 長春龍嘉國際機場 | 20:00 | 唐山三女河機場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5290 | 18:40 | 長春龍嘉國際機場 | 20:20 | 唐山三女河機場 | - |
| 金鹿航空 | JD5304 | 13:50 | 長春龍嘉國際機場 | 18:45 | 西安咸陽國際機場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5162 | 22:10 | 成都雙流國際機場T2 | 00:30 | 廣州白云國際機場 | 97% |
| 金鹿航空 | JD362 | 08:50 | 成都雙流國際機場T2 | 11:15 | 杭州蕭山國際機場T3 | 88% |
| 金鹿航空 | JD5506 | 18:25 | 成都雙流國際機場T2 | 21:05 | 青島流亭國際機場T1 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5178 | 10:50 | 成都雙流國際機場T2 | 13:30 | 三亞鳳凰國際機場T2 | 95% |
| 金鹿航空 | JD5765 | 13:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 17:05 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 金鹿航空 | JD5121 | 13:40 | 長沙黃花國際機場T2 | 17:10 | 哈爾濱太平國際機場 | - |
| 金鹿航空 | JD5121 | 14:35 | 長沙黃花國際機場T2 | 18:15 | 哈爾濱太平國際機場 | - |
| 金鹿航空 | JD5362 | 09:55 | 長沙黃花國際機場T2 | 11:55 | ??诿捞m國際機場 | 63% |
| 金鹿航空 | JD5122 | 23:30 | 長沙黃花國際機場T2 | 01:40 | 海口美蘭國際機場 | 75% |
| 金鹿航空 | JD5122 | 23:55 | 長沙黃花國際機場T2 | 01:55 | ??诿捞m國際機場 | 75% |
| 金鹿航空 | JD5190 | 13:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 15:50 | 麗江三義機場 | 89% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。