飛機(jī)時(shí)刻表-??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7256 | 21:55 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:15 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 86% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87566 | 22:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:15 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 84% |
| 國(guó)際航空 | CA3504 | 23:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:50 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 深圳東海航空 | DZ6264 | 23:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:40 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 71% |
| 昆明航空 | KY9344 | 23:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:50 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 深圳航空 | ZH9344 | 23:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:50 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。