飛機(jī)時刻表-凱里黃平機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8253 | 14:25 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 16:40 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 91% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2257 | 17:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:15 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 91% |
| 廈門航空 | MF7004 | 20:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:20 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東北航空 | NS3210 | 20:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:20 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 93% |
| 聯(lián)合航空 | KN2308 | 20:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:40 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 96% |
| 東方航空 | MU3706 | 20:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:40 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 96% |
| 廈門航空 | MF7004 | 22:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東北航空 | NS3210 | 22:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 00:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 93% |
| 海南航空 | HU7449 | 13:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54303 | 07:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6953 | 08:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:30 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF7126 | 10:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 12:20 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 東北航空 | NS3258 | 10:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 12:20 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6539 | 18:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 20:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
| 聯(lián)合航空 | KN2308 | 23:25 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場 | 00:40 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 96% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。