飛機(jī)時(shí)刻表-溫州龍灣國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8963 | 12:30 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 15:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3350 | 12:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 15:45 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1122 | 12:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 15:45 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ9415 | 15:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 18:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 四川航空 | 3U8965 | 16:00 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 18:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU6661 | 16:20 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 19:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5004 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 20:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9416 | 16:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U5004 | 17:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 20:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9416 | 17:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8647 | 17:20 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 20:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA4535 | 17:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 西藏航空 | TV6457 | 17:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4535 | 17:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:15 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA4591 | 19:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。