飛機(jī)時(shí)刻表-廈門高崎國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1658 | 16:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 18:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU4030 | 16:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 17:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU4030 | 16:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 18:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 89% |
| 深圳航空 | ZH5078 | 16:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 17:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 89% |
| 深圳航空 | ZH5078 | 16:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 18:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 89% |
| 華夏航空 | G52889F | 18:15 | 張家口機(jī)場 | 00:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3761 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3761 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 昆明航空 | KY9461 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 昆明航空 | KY9461 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6655 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6655 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9461 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 08:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9461 | 06:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3761 | 07:30 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。