惠州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2285 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 惠州南 | 當(dāng)天 20:10 | 詳細 |
| D2287 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 07:47 | 當(dāng)天 19:19 | 惠州南 | 當(dāng)天 18:44 | 詳細 |
| D3107 | 動車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:40 | 當(dāng)天 21:44 | 惠州南 | 當(dāng)天 21:09 | 詳細 |
| D2281 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 惠州南 | 當(dāng)天 21:27 | 詳細 |
| D3125 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 惠州南 | 當(dāng)天 20:04 | 詳細 |
| D3111 | 動車組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當(dāng)天 18:16 | 惠州南 | 當(dāng)天 17:42 | 詳細 |
| D2293 | 動車組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當(dāng)天 23:08 | 惠州南 | 當(dāng)天 22:32 | 詳細 |
| G1601 | 高速動車 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 當(dāng)天 19:37 | 惠州南 | 當(dāng)天 19:03 | 詳細 |
| D2309 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當(dāng)天 21:16 | 惠州南 | 當(dāng)天 20:41 | 詳細 |
| D2323 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 當(dāng)天 15:03 | 惠州南 | 當(dāng)天 14:22 | 詳細 |
| D2327 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 惠州南 | 當(dāng)天 12:24 | 詳細 |
| D2295 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 當(dāng)天 13:43 | 惠州南 | 當(dāng)天 13:02 | 詳細 |
| D2301 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 當(dāng)天 14:34 | 惠州南 | 當(dāng)天 13:54 | 詳細 |
| D673 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 12:07 | 當(dāng)天 15:52 | 惠州南 | 當(dāng)天 15:15 | 詳細 |
| D685 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 17:23 | 當(dāng)天 21:10 | 惠州南 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。