飛機(jī)時(shí)刻表-鹽城南洋機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1892 | 13:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ6231 | 13:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6231 | 13:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF1892 | 13:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF847 | 13:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF869 | 13:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF8336 | 18:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5456 | 18:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF8276 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5544 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。