飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6741 | 11:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 12:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 13:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:45 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6741 | 15:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 多彩航空 | GY7127 | 10:50 | 凱里黃平機(jī)場 | 12:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU5078 | 01:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 03:55 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8245 | 07:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 10:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8245 | 07:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 10:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U5042 | 09:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 12:05 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5464 | 09:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 12:05 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 97% |
| 奧凱航空 | BK2845 | 10:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 13:05 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
| 四川航空 | 3U5039 | 12:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF3069 | 12:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU5475 | 12:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:40 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 89% |
| 四川航空 | 3U5038 | 19:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF3032 | 19:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。