飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2336 | 21:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 63% |
| 東方航空 | MU9626 | 21:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 23:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU4022 | 22:00 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 00:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 89% |
| 上海航空 | FM9258 | 07:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 08:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU9258 | 07:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 08:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 91% |
| 上海航空 | FM9258 | 07:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 09:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU9258 | 07:10 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 09:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 91% |
| 上海航空 | FM9150 | 17:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 19:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU9150 | 17:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 19:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 71% |
| 上海航空 | FM9534 | 20:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 22:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU9534 | 20:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 22:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU3936 | 23:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 01:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 86% |
| 東方航空 | MU4020 | 13:05 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 17:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 75% |
| 東方航空 | MU2310 | 15:40 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 18:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU4022 | 19:35 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 00:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。