飛機時刻表-常州奔牛機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9508 | 15:00 | 福州長樂國際機場 | 19:40 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 上海航空 | FM9382 | 07:25 | 桂林兩江國際機場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 東方航空 | MU9382 | 07:25 | 桂林兩江國際機場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 上海航空 | FM9382 | 07:35 | 桂林兩江國際機場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 東方航空 | MU9382 | 07:35 | 桂林兩江國際機場 | 13:40 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 南方航空 | CZ6405 | 08:30 | 桂林兩江國際機場 | 14:15 | 長春龍嘉國際機場 | - |
| 國際航空 | CA4957 | 06:55 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 12:10 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 華夏航空 | G54957 | 06:55 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 12:10 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 山東航空 | SC4957 | 06:55 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 12:10 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 國際航空 | CA4005 | 07:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 11:55 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2306 | 07:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 12:20 | 長春龍嘉國際機場 | 98% |
| 華夏航空 | G54442 | 07:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 11:55 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4005 | 07:05 | 貴陽龍洞堡國際機場T2 | 11:55 | 長春龍嘉國際機場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6378 | 08:10 | 廣州白云國際機場 | 12:15 | 長春龍嘉國際機場 | 93% |
| 廈門航空 | MF4029 | 08:10 | 廣州白云國際機場 | 12:15 | 長春龍嘉國際機場 | 93% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。