飛機(jī)時(shí)刻表-東營勝利機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7558 | 16:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 19:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5642 | 15:45 | 朝陽機(jī)場 | 16:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2969 | 13:45 | 常州奔牛機(jī)場 | 15:20 | 大連周水子國際機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ6199 | 08:25 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 10:20 | 大連周水子國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA8776 | 19:05 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 20:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G58776 | 19:05 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 20:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 山東航空 | SC8776 | 19:05 | 大慶薩爾圖機(jī)場 | 20:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U2043 | 22:30 | 東營勝利機(jī)場 | 23:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 89% |
| 奧凱航空 | BK1110 | 22:30 | 東營勝利機(jī)場 | 23:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 89% |
| 國際航空 | CA5872 | 22:30 | 東營勝利機(jī)場 | 23:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 89% |
| 華夏航空 | G52724 | 22:30 | 東營勝利機(jī)場 | 23:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU1812 | 22:30 | 東營勝利機(jī)場 | 23:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 89% |
| 山東航空 | SC2724 | 22:30 | 東營勝利機(jī)場 | 23:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 89% |
| 浙江長龍航空 | GJ8743 | 08:25 | 恩施許家坪機(jī)場 | 11:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | — |
| 國際航空 | CA8946 | 12:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。