飛機(jī)時(shí)刻表-哈爾濱太平國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5265A | 07:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5265A | 07:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:50 | 天水麥積山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54371K | 20:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54372K | 20:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | — |
| 四川航空 | 3U2061 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | 88% |
| 奧凱航空 | BK1113 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G52907 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | 88% |
| 山東航空 | SC2907 | 06:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | 88% |
| 四川航空 | 3U2052 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 四川航空 | 3U2052 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:50 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 奧凱航空 | BK1112 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 奧凱航空 | BK1112 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:50 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 國際航空 | CA5898 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 國際航空 | CA5898 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 12:50 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
| 華夏航空 | G52782 | 11:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。