飛機時刻表-HO1028| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:15 | 金昌金川機場 | 15:15 | 蘭州中川機場T2 | 92% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:15 | 金昌金川機場 | 18:50 | 上海浦東國際機場T2 | 92% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 16:10 | 蘭州中川機場T2 | 18:50 | 上海浦東國際機場T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:25 | 張掖甘州機場 | 15:20 | 蘭州中川機場T2 | 88% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:25 | 張掖甘州機場 | 18:50 | 上海浦東國際機場T2 | 92% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。