羅山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 羅山 | 第2天 07:53 | 詳細(xì) |
| T236/T237 | 空調(diào)特快 | 南通 | 重慶北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 羅山 | 第2天 04:33 | 詳細(xì) |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 羅山 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
| K426/K427 | 快速 | 寧波 | 洛陽 | 18:03 | 第2天 18:55 | 羅山 | 第2天 07:39 | 詳細(xì) |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 寶雞 | 09:16 | 第2天 10:04 | 羅山 | 當(dāng)天 21:08 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 羅山 | 當(dāng)天 20:50 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 羅山 | 當(dāng)天 12:10 | 詳細(xì) |
| K988/K989 | 快速 | 福州 | 信陽 | 17:19 | 第2天 13:38 | 羅山 | 第2天 12:55 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 羅山 | 第2天 19:00 | 詳細(xì) |
| K425/K428 | 快速 | 洛陽 | 寧波 | 16:38 | 第2天 15:15 | 羅山 | 第2天 00:46 | 詳細(xì) |
| K462/K463 | 快速 | 平頂山 | 上海 | 17:30 | 第2天 10:20 | 羅山 | 當(dāng)天 22:38 | 詳細(xì) |
| K987/K990 | 快速 | 信陽 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 羅山 | 當(dāng)天 21:12 | 詳細(xì) |
| K822/K823 | 快速 | 信陽 | 深圳東 | 19:30 | 第2天 15:23 | 羅山 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
| 8324 | 普快 | 信陽 | 固始 | 08:00 | 當(dāng)天 11:30 | 羅山 | 當(dāng)天 08:52 | 詳細(xì) |
| 8323 | 普快 | 固始 | 信陽 | 13:40 | 當(dāng)天 17:08 | 羅山 | 當(dāng)天 16:14 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。