飛機(jī)時(shí)刻表-HO1237| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1237 | 07:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:20 | 海拉爾東山機(jī)場 | 96% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:20 | 海拉爾東山機(jī)場 | 96% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 07:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 11:10 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 11:10 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 11:55 | 通遼機(jī)場 | 13:20 | 海拉爾東山機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。