飛機時刻表-HO1237| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1237 | 07:40 | 上海浦東國際機場T2 | 13:20 | 海拉爾東山機場 | 96% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 08:00 | 上海浦東國際機場T2 | 13:20 | 海拉爾東山機場 | 96% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 07:40 | 上海浦東國際機場T2 | 11:10 | 通遼機場 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 08:00 | 上海浦東國際機場T2 | 11:10 | 通遼機場 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 11:55 | 通遼機場 | 13:20 | 海拉爾東山機場 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。