飛機(jī)時刻表-G54026| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54026 | 15:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 15:40 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 15:45 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 16:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 17:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:30 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 15:00 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54026 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。