飛機(jī)時(shí)刻表-BK1123| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧凱航空 | BK1123 | 15:00 | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | 16:25 | 大連周水子國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 奧凱航空 | BK1123 | 15:05 | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | 16:25 | 大連周水子國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 奧凱航空 | BK1123 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 16:25 | 大連周水子國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 奧凱航空 | BK1123 | 12:10 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 16:25 | 大連周水子國際機(jī)場(chǎng) | - |
| 奧凱航空 | BK1123 | 12:00 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:20 | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | — |
| 奧凱航空 | BK1123 | 12:10 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 14:20 | 唐山三女河機(jī)場(chǎng) | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。