飛機(jī)時(shí)刻表-3U8729| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8729 | 07:50 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 15:45 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 73% |
| 四川航空 | 3U8729 | 08:10 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 15:45 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 73% |
| 四川航空 | 3U8729 | 07:50 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 11:15 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 80% |
| 四川航空 | 3U8729 | 08:10 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 11:40 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 80% |
| 四川航空 | 3U8729 | 12:40 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 15:45 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 73% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。