飛機(jī)時(shí)刻表-HU7442| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7442 | 22:20 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 23:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7442 | 19:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 21:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7442 | 20:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 21:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7442 | 19:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 23:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7442 | 20:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 23:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。