土溪火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K786/K787 | 快速 | 南昌 | 成都東 | 12:08 | 第2天 13:27 | 土溪 | 第2天 09:42 | 詳細(xì) |
| D5186 | 動(dòng)車(chē)組 | 成都東 | 達(dá)州 | 10:14 | 當(dāng)天 13:06 | 土溪 | 當(dāng)天 12:38 | 詳細(xì) |
| D5190 | 動(dòng)車(chē)組 | 成都東 | 達(dá)州 | 16:09 | 當(dāng)天 18:51 | 土溪 | 當(dāng)天 18:22 | 詳細(xì) |
| T245/T248 | 空調(diào)特快 | 成都東 | 武昌 | 12:44 | 第2天 05:07 | 土溪 | 當(dāng)天 16:40 | 詳細(xì) |
| K9416/K9417 | 快速 | 成都東 | 巴中 | 14:43 | 當(dāng)天 22:33 | 土溪 | 當(dāng)天 18:40 | 詳細(xì) |
| D5193 | 動(dòng)車(chē)組 | 達(dá)州 | 成都 | 19:12 | 當(dāng)天 22:12 | 土溪 | 當(dāng)天 19:39 | 詳細(xì) |
| D5197 | 動(dòng)車(chē)組 | 達(dá)州 | 成都東 | 13:40 | 當(dāng)天 16:36 | 土溪 | 當(dāng)天 14:07 | 詳細(xì) |
| D5195 | 動(dòng)車(chē)組 | 達(dá)州 | 成都 | 20:14 | 當(dāng)天 23:25 | 土溪 | 當(dāng)天 20:42 | 詳細(xì) |
| D5187 | 動(dòng)車(chē)組 | 達(dá)州 | 成都東 | 12:47 | 當(dāng)天 15:33 | 土溪 | 當(dāng)天 13:15 | 詳細(xì) |
| D5181 | 動(dòng)車(chē)組 | 達(dá)州 | 成都東 | 06:39 | 當(dāng)天 09:38 | 土溪 | 當(dāng)天 07:06 | 詳細(xì) |
| K9415 | 快速 | 巴中 | 成都 | 07:00 | 當(dāng)天 14:01 | 土溪 | 當(dāng)天 10:13 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。