飛機(jī)時(shí)刻表-金昌金川機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)合航空 | KN5656 | 11:45 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 13:45 | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 東方航空 | MU3782 | 11:45 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 13:45 | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2274 | 11:45 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 14:50 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2274 | 11:45 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 12:30 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA3240 | 14:15 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:15 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
| 深圳航空 | ZH5008 | 14:15 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 15:15 | 蘭州中川機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
| 國(guó)際航空 | CA3240 | 14:15 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 18:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 14:15 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 18:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
| 深圳航空 | ZH5008 | 14:15 | 金昌金川機(jī)場(chǎng) | 18:50 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 92% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。