飛機(jī)時刻表-荔波機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52806H | 17:55 | 荔波機(jī)場 | 01:00 | 海口美蘭國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52808H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 16:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52810H | 16:50 | 荔波機(jī)場 | 21:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G52809H | 17:55 | 荔波機(jī)場 | 23:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G52807H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 17:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52846H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 19:50 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | — |
| 華夏航空 | G52826H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 20:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52829H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 17:30 | 麗江三義機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52830H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 17:30 | 麗江三義機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52832H | 16:50 | 荔波機(jī)場 | 20:50 | 麗江三義機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52831H | 17:55 | 荔波機(jī)場 | 21:50 | 麗江三義機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52834H | 17:55 | 荔波機(jī)場 | 22:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52837P | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 18:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G52848H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 20:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52849H | 17:55 | 荔波機(jī)場 | 01:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。