鶴壁火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T167 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南昌 | 14:16 | 第2天 07:03 | 鶴壁 | 當(dāng)天 19:56 | 詳細(xì) |
| K179 | 快速 | 北京西 | 鄭州 | 22:32 | 第2天 06:45 | 鶴壁 | 第2天 04:43 | 詳細(xì) |
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 鶴壁 | 當(dāng)天 15:45 | 詳細(xì) |
| K269 | 快速 | 北京西 | 洛陽 | 07:00 | 當(dāng)天 18:08 | 鶴壁 | 當(dāng)天 13:10 | 詳細(xì) |
| K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 長治北 | 07:06 | 當(dāng)天 18:48 | 鶴壁 | 當(dāng)天 13:22 | 詳細(xì) |
| K117 | 快速 | 北京西 | 攀枝花 | 11:36 | 第3天 05:00 | 鶴壁 | 當(dāng)天 18:55 | 詳細(xì) |
| K278/K279 | 快速 | 北京西 | 十堰 | 09:52 | 第2天 06:10 | 鶴壁 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
| K817 | 快速 | 北京西 | 成都 | 08:00 | 第2天 12:30 | 鶴壁 | 當(dāng)天 15:01 | 詳細(xì) |
| K819 | 快速 | 北京西 | 重慶北 | 07:12 | 第2天 09:17 | 鶴壁 | 當(dāng)天 13:42 | 詳細(xì) |
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 鶴壁 | 當(dāng)天 18:36 | 詳細(xì) |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 鶴壁 | 當(dāng)天 15:54 | 詳細(xì) |
| K183 | 快速 | 北京 | 南陽 | 13:06 | 第2天 06:07 | 鶴壁 | 當(dāng)天 21:53 | 詳細(xì) |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 鶴壁 | 第2天 02:02 | 詳細(xì) |
| K233/K236 | 快速 | 石家莊 | 上海 | 13:00 | 第2天 09:23 | 鶴壁 | 當(dāng)天 16:10 | 詳細(xì) |
| K1102/K1103 | 快速 | 上海 | 安陽 | 13:44 | 第2天 07:05 | 鶴壁 | 第2天 06:27 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。