飛機(jī)時(shí)刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧凱航空 | BK1120 | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 12:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 奧凱航空 | BK1120 | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 12:50 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 奧凱航空 | BK1107 | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 18:50 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 奧凱航空 | BK1107 | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 20:20 | 固原六盤山機(jī)場 | 91% |
| 昆明航空 | KY9226 | 15:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 20:15 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
| 昆明航空 | KY9582 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 22:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9232 | 13:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 16:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 奧凱航空 | BK1107 | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 21:30 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 95% |
| 奧凱航空 | BK1107 | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 22:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 95% |
| 昆明航空 | KY9226 | 15:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 16:25 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 95% |
| 昆明航空 | KY9582 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 18:50 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 100% |
| 奧凱航空 | BK1120 | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 14:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 奧凱航空 | BK1120 | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 14:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 奧凱航空 | BK1120 | 11:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 14:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 奧凱航空 | BK1120 | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 15:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。