飛機(jī)時刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC8924 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC8924 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:35 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 12:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 16:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA8924 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC8924 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA8924 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54026 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC8924 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 13:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 天津航空 | GS6420 | 16:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。