淮安火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z139 | 直達(dá)特快 | 北京 | 南通 | 18:32 | 第2天 08:30 | 淮安 | 第2天 04:58 | 詳細(xì) |
| Z51 | 直達(dá)特快 | 北京 | 南通 | 19:20 | 第2天 08:08 | 淮安 | 第2天 04:34 | 詳細(xì) |
| T215 | 空調(diào)特快 | 北京 | 泰州 | 19:40 | 第2天 09:20 | 淮安 | 第2天 06:00 | 詳細(xì) |
| K563/K566 | 快速 | 太原 | 南通 | 15:55 | 第2天 10:20 | 淮安 | 第2天 06:29 | 詳細(xì) |
| Z155/Z158 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 泰州 | 10:43 | 第2天 10:12 | 淮安 | 第2天 06:48 | 詳細(xì) |
| K8597 | 快速 | 徐州 | 如東 | 06:54 | 當(dāng)天 14:10 | 淮安 | 當(dāng)天 09:24 | 詳細(xì) |
| K8599 | 快速 | 徐州 | 南通 | 09:20 | 當(dāng)天 18:50 | 淮安 | 當(dāng)天 14:05 | 詳細(xì) |
| Z52 | 直達(dá)特快 | 南通 | 北京 | 18:31 | 第2天 07:22 | 淮安 | 當(dāng)天 22:03 | 詳細(xì) |
| Z140 | 直達(dá)特快 | 南通 | 北京 | 18:22 | 第2天 08:00 | 淮安 | 當(dāng)天 21:40 | 詳細(xì) |
| K8600 | 快速 | 南通 | 徐州 | 11:42 | 當(dāng)天 21:54 | 淮安 | 當(dāng)天 16:12 | 詳細(xì) |
| K772 | 快速 | 南通 | 濟(jì)南 | 06:53 | 當(dāng)天 19:10 | 淮安 | 當(dāng)天 11:38 | 詳細(xì) |
| K564/K565 | 快速 | 南通 | 太原 | 12:57 | 第2天 08:50 | 淮安 | 當(dāng)天 16:38 | 詳細(xì) |
| K1142/K1143 | 快速 | 南通 | 洛陽 | 08:55 | 當(dāng)天 23:37 | 淮安 | 當(dāng)天 12:27 | 詳細(xì) |
| K8598 | 快速 | 如東 | 徐州 | 14:50 | 當(dāng)天 23:15 | 淮安 | 當(dāng)天 19:09 | 詳細(xì) |
| K245/K248 | 快速 | 揚(yáng)州 | 成都 | 10:33 | 第2天 23:40 | 淮安 | 當(dāng)天 15:16 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。