飛機(jī)時刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8073 | 07:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 南方航空 | CZ5479 | 07:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA8403 | 09:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC8403 | 09:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA8403 | 09:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC8403 | 09:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3937 | 12:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 98% |
| 海南航空 | HU7449 | 13:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7449 | 13:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5765 | 13:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6466 | 20:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52779B | 10:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:45 | 長治機(jī)場 | — |
| 南方航空 | CZ6408 | 13:30 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:05 | 常州奔牛機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF8601 | 07:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 09:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5531 | 07:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 09:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。