飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5121 | 13:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:10 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | - |
| 金鹿航空 | JD5121 | 14:35 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 18:15 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA3542 | 15:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 93% |
| 昆明航空 | KY9742 | 15:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9742 | 15:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 20:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ6272 | 19:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:50 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 89% |
| 四川航空 | 3U8685 | 19:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:45 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 91% |
| 海南航空 | HU7218 | 07:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 09:55 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7318 | 09:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 11:45 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7318 | 09:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 12:00 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5362 | 09:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 11:55 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 63% |
| 東方航空 | MU2777 | 10:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:05 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7338 | 14:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:10 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF8383 | 15:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:30 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ5255 | 15:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 17:30 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 71% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。