哈爾濱火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K293/K296 | 快速 | 哈爾濱 | 濟南 | 20:18 | 第2天 18:03 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5109 | 快速 | 哈爾濱 | 鐵力 | 05:23 | 當(dāng)天 08:26 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈爾濱 | 重慶 | 14:53 | 第3天 16:53 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1525/K1528 | 快速 | 哈爾濱 | 邯鄲 | 09:39 | 第2天 09:12 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1545/K1548 | 快速 | 哈爾濱 | 福州 | 16:57 | 第3天 14:14 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5111 | 快速 | 哈爾濱 | 鐵力 | 12:57 | 當(dāng)天 17:35 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7035 | 快速 | 哈爾濱 | 黑河 | 18:06 | 第2天 05:35 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7038/K7039 | 快速 | 哈爾濱 | 漠河 | 17:55 | 當(dāng)天 06:53 | 綏化 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7041 | 快速 | 哈爾濱 | 漠河 | 18:57 | 第2天 09:57 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 八面通 | 07:10 | 當(dāng)天 14:49 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 滿洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7021 | 快速 | 哈爾濱 | 雙鴨山 | 20:07 | 第2天 05:26 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5125 | 快速 | 哈爾濱 | 綏化 | 12:11 | 當(dāng)天 13:52 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5137 | 快速 | 哈爾濱 | 伊春 | 22:59 | 第2天 05:39 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7001 | 快速 | 哈爾濱 | 綏芬河 | 06:30 | 當(dāng)天 12:12 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。