瑞安火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G163 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 蒼南 | 10:50 | 當(dāng)天 20:29 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7539 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7521 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 16:47 | 當(dāng)天 21:37 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7335 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 12:30 | 當(dāng)天 16:38 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 06:50 | 當(dāng)天 11:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2283 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D381 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3131/D3134 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 07:37 | 當(dāng)天 16:40 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3207 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 11:48 | 當(dāng)天 20:12 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3201/G7549 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 08:20 | 當(dāng)天 16:15 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3145/D3148 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 贛州 | 06:40 | 當(dāng)天 18:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3125 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 當(dāng)天 20:39 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7627 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 蒼南 | 09:01 | 當(dāng)天 13:34 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7341 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 蒼南 | 06:58 | 當(dāng)天 09:51 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3217 | 動(dòng)車組 | 杭州東 | 廈門北 | 15:58 | 當(dāng)天 23:11 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3136/D3137 | G44 | D7882 | D5081 | K501/K504 | K7565 | G8041 | D2503 | K7759 | G1328 |
| G2913 | G9641/G9644 | G81 | G7608 | G421 | K1326/K1327 | D6548 | C7085 | G8897 | K8381 |
| G1521 | G183 | K9664 | G529 | C2216 | K322 | D7310 | Z68 | D6854 | D204 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。