宿州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T63 | 空調(diào)特快 | 北京 | 合肥 | 19:57 | 第2天 07:40 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K371/K374 | 快速 | 太原 | 上海 | 16:13 | 第2天 15:10 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1227/1230 | 普快 | 阜新 | 上海 | 16:45 | 第2天 18:15 | 阜新 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z175/Z178 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 杭州 | 22:30 | 第3天 06:05 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T241/T244 | 空調(diào)特快 | 齊齊哈爾 | 合肥 | 07:22 | 第2天 13:03 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K516/K517 | 快速 | 上海 | 長春 | 09:16 | 第2天 15:39 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K290/K291 | 快速 | 上海 | 成都 | 08:50 | 第2天 21:35 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8482/K8483 | 快速 | 上海 | 阜陽 | 21:46 | 第2天 08:17 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K8432 | 快速 | 上海 | 淮北 | 23:20 | 第2天 07:53 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1102/K1103 | 快速 | 上海 | 安陽 | 13:44 | 第2天 07:05 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K172/K173 | 快速 | 上海 | 日照 | 13:18 | 第2天 06:00 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 西寧 | 08:56 | 第2天 16:53 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 銀川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z43 | C2015 | G7510 | S203 | K8112 | D7336 | 1152/1153 | D6511 | C2308 | C6864 |
| D5248/D5249 | G6209 | 4325 | C6140 | K601 | T296 | K355/K358 | D8203 | T25 | C5006 |
| D5456/D5457 | K7252 | G174 | G2016 | G6251 | K9308 | G7296 | K442 | C6183 | T3102 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。