福清火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G355 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 廈門北 | 08:40 | 當(dāng)天 20:07 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1651 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 06:56 | 當(dāng)天 13:31 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1657 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 10:18 | 當(dāng)天 16:46 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D381 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3141/D3144 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2281 | 動(dòng)車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當(dāng)天 22:09 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3135/D3138 | 動(dòng)車組 | 南京 | 贛州 | 08:10 | 當(dāng)天 22:21 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3211 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 07:30 | 當(dāng)天 13:03 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3305 | 動(dòng)車組 | 寧波 | 廈門北 | 17:07 | 當(dāng)天 22:55 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1611 | 高速動(dòng)車 | 合肥南 | 廈門北 | 07:35 | 當(dāng)天 13:43 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6213 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 09:12 | 當(dāng)天 10:55 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6219 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 10:07 | 當(dāng)天 12:02 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6217 | 動(dòng)車組 | 福州 | 漳州 | 08:48 | 當(dāng)天 11:08 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6237 | 動(dòng)車組 | 福州 | 廈門北 | 18:51 | 當(dāng)天 20:40 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6409/D6412 | 動(dòng)車組 | 福州 | 龍巖 | 09:43 | 當(dāng)天 12:34 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。