D6409/D6412次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D6409/D6412 | 車型 | 動車組 |
| 始發(fā)站 | 福州 | 始發(fā)時間 | 09:43 |
| 終點站 | 龍巖 | 終點時間 | 當(dāng)天 12:34 |
| 歷時 | 2小時51分 | 里程 | 401公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 福州 | 始發(fā)站 | 09:43 | - | 0 |
| 2 | 福清 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 55 |
| 3 | 莆田 | 10:31 | 10:33 | 2分 | 105 |
| 4 | 惠安 | 10:53 | 10:55 | 2分 | 156 |
| 5 | 廈門北 | 11:26 | 11:29 | 3分 | 245 |
| 6 | 漳州 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 287 |
| 7 | 龍巖 | 12:34 | 終點站 | - | 401 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。