建甌西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G301 | 高速動車 | 北京南 | 福州 | 10:40 | 當(dāng)天 19:58 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G303 | 高速動車 | 北京南 | 福州 | 12:30 | 當(dāng)天 21:43 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G329 | 高速動車 | 天津西 | 福州 | 10:33 | 當(dāng)天 19:19 | 天津西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1651 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 06:56 | 當(dāng)天 13:31 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1655 | 高速動車 | 上海虹橋 | 廈門北 | 09:23 | 當(dāng)天 15:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1639 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 17:24 | 當(dāng)天 22:08 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1633 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 12:25 | 當(dāng)天 17:17 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1635 | 高速動車 | 上海虹橋 | 福州 | 14:35 | 當(dāng)天 19:05 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1673 | 高速動車 | 徐州東 | 廈門北 | 06:58 | 當(dāng)天 14:59 | 徐州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1601 | 高速動車 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 當(dāng)天 19:37 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1621 | 高速動車 | 合肥南 | 福州 | 08:00 | 當(dāng)天 12:33 | 合肥南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G353 | 高速動車 | 黃山北 | 福州 | 10:41 | 當(dāng)天 13:43 | 黃山北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1624 | 高速動車 | 福州 | 合肥南 | 13:00 | 當(dāng)天 17:32 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1632 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 08:00 | 當(dāng)天 12:35 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1638 | 高速動車 | 福州 | 上海虹橋 | 12:45 | 當(dāng)天 17:21 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。