青島火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G241/G244 | 高速動車 | 青島 | 廈門北 | 07:36 | 當天 20:57 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G194 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 14:30 | 當天 19:18 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G192 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 12:32 | 當天 17:17 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G190 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 12:14 | 當天 17:05 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G188 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 11:27 | 當天 16:22 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G186 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 10:22 | 當天 15:14 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G184 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 09:29 | 當天 14:18 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G196 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 16:00 | 當天 20:40 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G233/G236 | 高速動車 | 青島 | 上海虹橋 | 16:23 | 當天 23:12 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G229/G232 | 高速動車 | 青島 | 上海虹橋 | 09:17 | 當天 16:12 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G225/G228 | 高速動車 | 青島 | 上海虹橋 | 13:54 | 當天 20:54 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G221/G224 | 高速動車 | 青島 | 上海虹橋 | 06:55 | 當天 13:44 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G200 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 18:35 | 當天 23:38 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G198 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 17:11 | 當天 22:02 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G182/G472 | 高速動車 | 青島 | 北京南 | 08:20 | 當天 12:58 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。