五蓮火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026/5027 | 普快 | 青島 | 曹縣 | 08:42 | 當(dāng)天 19:27 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 溫州 | 11:02 | 第2天 16:30 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1159/K1162 | 快速 | 煙臺 | 廣州 | 09:03 | 第2天 20:30 | 煙臺 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1201/K1204 | 快速 | 煙臺 | 貴陽 | 12:38 | 第3天 04:45 | 煙臺 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5018/5019 | 普快 | 煙臺 | 曹縣 | 08:45 | 當(dāng)天 20:48 | 煙臺 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 漢口 | 09:38 | 第2天 05:00 | 威海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1476/K1477 | 快速 | 漢口 | 煙臺 | 18:30 | 第2天 18:44 | 漢口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1160/K1161 | 快速 | 廣州 | 煙臺 | 09:12 | 第2天 21:50 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。