青島北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1265/G1268 | 高速動車 | 青島北 | 長春 | 06:11 | 當天 15:57 | 青島北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1245/G1248 | 高速動車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 08:17 | 當天 19:06 | 青島北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1205/G1208 | 高速動車 | 青島北 | 哈爾濱西 | 06:18 | 當天 17:03 | 青島北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6014 | 動車組 | 青島北 | 濟南西 | 16:00 | 當天 18:41 | 青島北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z8 | 直達特快 | 青島北 | 北京 | 21:00 | 第2天 06:10 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T7568 | 空調特快 | 青島北 | 平度 | 18:17 | 當天 19:43 | 青島北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K882/K883 | 快速 | 青島北 | 太原 | 19:25 | 第2天 06:18 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K956/K957 | 快速 | 青島北 | 白城 | 18:24 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K970/K971 | 快速 | 青島北 | 通化 | 10:02 | 第2天 11:13 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K702/K703 | 快速 | 青島北 | 哈爾濱 | 18:31 | 第2天 21:06 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1634/K1635 | 快速 | 青島北 | 鄭州 | 17:39 | 第2天 07:21 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 溫州 | 11:02 | 第2天 16:30 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1054/K1055 | 快速 | 青島北 | 延吉 | 18:38 | 第3天 04:45 | 青島北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1216 | 快速 | 青島北 | 石家莊 | 10:09 | 當天 21:18 | 青島北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1196/K1197 | 快速 | 青島北 | 襄陽 | 20:07 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4328 | Y510 | K5102 | D2826 | 2674 | K216 | G280 | D7601 | K5 | D6013 |
| G6118 | D6508 | K339 | C6264 | D8211 | Z136/Z137 | Z98 | 6855/6858 | G90 | D9457 |
| T41 | K748/K749 | C5622 | T5008 | T309 | D7723 | K1665 | T152/T153 | G1322 | C1216 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。