張家口南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7731/K7734 | 快速 | 張家口南 | 邯鄲 | 07:56 | 當(dāng)天 20:12 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7737/K7740 | 快速 | 張家口南 | 邯鄲 | 22:55 | 第2天 07:46 | 張家口南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6087 | 普快 | 張家口南 | 大同 | 15:35 | 當(dāng)天 18:58 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4416 | 普快 | 張家口南 | 北京 | 08:07 | 當(dāng)天 13:16 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Y530 | 旅游列車 | 張家口南 | 北京西 | 07:10 | 當(dāng)天 10:10 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Y528 | 旅游列車 | 張家口南 | 北京 | 15:47 | 當(dāng)天 19:00 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Y515/Y518 | 旅游列車 | 張家口南 | 石家莊北 | 09:58 | 當(dāng)天 21:19 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Y526 | 旅游列車 | 張家口南 | 北京 | 11:21 | 當(dāng)天 14:41 | 張家口南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。