新鄉(xiāng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7955/K7958 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 商丘 | 13:12 | 當(dāng)天 17:15 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K859 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 長沙 | 16:00 | 第2天 09:52 | 新鄉(xiāng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7995 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 鄭州 | 18:57 | 當(dāng)天 20:08 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7993 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 鄭州 | 10:53 | 當(dāng)天 11:54 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7971 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 鄭州 | 19:15 | 當(dāng)天 20:19 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7964 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 安陽 | 08:02 | 當(dāng)天 09:13 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7974/K7975 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 長治北 | 15:05 | 當(dāng)天 20:05 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6904 | 普快 | 新鄉(xiāng) | 算王莊 | 07:00 | 當(dāng)天 09:45 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6905/6908 | 普快 | 新鄉(xiāng) | 長治北 | 10:52 | 當(dāng)天 16:33 | 新鄉(xiāng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。