醴陵火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K739 | 快速 | 上海南 | 昆明 | 19:36 | 第3天 08:33 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1373/K1376 | 快速 | 上海南 | 懷化 | 16:49 | 第2天 17:28 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K495 | 快速 | 上海南 | 貴陽 | 19:02 | 第2天 22:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K527 | 快速 | 南京 | 廣州 | 14:38 | 第2天 18:12 | 南京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K807/K810 | 快速 | 無錫 | 懷化 | 16:27 | 第2天 21:13 | 無錫 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 昆明 | 18:42 | 第3天 09:33 | 南通 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K581/K584 | 快速 | 寧波 | 南寧 | 08:16 | 第2天 14:45 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1075/K1078 | 快速 | 寧波 | 重慶北 | 08:42 | 第2天 16:24 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K325/K328 | 快速 | 溫州 | 廣州 | 17:20 | 第2天 16:30 | 溫州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K946/K947 | 快速 | 廈門 | 貴陽 | 19:00 | 第3天 05:05 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K333/K336 | 快速 | 廈門 | 重慶北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T146/T147 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 北京 | 12:20 | 第2天 10:52 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T171 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 廣州東 | 18:34 | 第2天 07:10 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。