耒陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K301/K304 | 快速 | 連云港東 | 廣州 | 11:41 | 第2天 15:06 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1159/K1162 | 快速 | 煙臺 | 廣州 | 09:03 | 第2天 20:30 | 煙臺 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K435/K438 | 快速 | 武昌 | 惠州 | 15:20 | 第2天 06:20 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9121 | 快速 | 衡陽 | 深圳 | 12:37 | 當天 21:00 | 衡陽 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9093 | 快速 | 衡陽 | 深圳西 | 22:12 | 第2天 07:00 | 衡陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K760 | 快速 | 郴州 | 上海南 | 20:01 | 第2天 15:57 | 郴州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9125/K9128 | 快速 | 永州 | 廣州 | 21:02 | 第2天 06:00 | 永州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1160/K1161 | 快速 | 廣州 | 煙臺 | 09:12 | 第2天 21:50 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 漢中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K528 | 快速 | 廣州 | 南京 | 07:48 | 第2天 08:16 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9122 | 快速 | 深圳 | 衡陽 | 21:42 | 第2天 05:48 | 深圳 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9084/K9085 | 快速 | 深圳西 | 邵陽 | 14:16 | 第2天 06:36 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9064/K9065 | 快速 | 深圳西 | 銅仁 | 10:50 | 第2天 10:00 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9094 | 快速 | 深圳西 | 衡陽 | 21:00 | 第2天 06:25 | 深圳西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K768/K769 | 快速 | 漢中 | 廣州 | 14:01 | 第2天 18:05 | 漢中 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。