新晃西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1321 | 高速動車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 06:25 | 當(dāng)天 15:39 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2332/G2333 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 18:05 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2362/G2363 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 10:47 | 當(dāng)天 20:49 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2302/G2303 | 高速動車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當(dāng)天 19:48 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2306/G2307 | 高速動車 | 溫州南 | 貴陽北 | 08:10 | 當(dāng)天 17:12 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G285 | 高速動車 | 濟(jì)南西 | 貴陽北 | 08:21 | 當(dāng)天 19:59 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1523 | 高速動車 | 武漢 | 貴陽北 | 16:04 | 當(dāng)天 21:10 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2101 | 高速動車 | 長沙南 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 11:29 | 長沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1322 | 高速動車 | 貴陽北 | 南京南 | 09:07 | 當(dāng)天 20:02 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2104 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 12:04 | 當(dāng)天 15:34 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2106 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 16:17 | 當(dāng)天 19:33 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1522 | 高速動車 | 貴陽北 | 武漢 | 10:27 | 當(dāng)天 15:33 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1326 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 11:44 | 當(dāng)天 20:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1330 | 高速動車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 13:59 | 當(dāng)天 22:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2108 | 高速動車 | 貴陽北 | 長沙南 | 17:13 | 當(dāng)天 20:50 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。